Khoom Description
MIKIM yog lub chaw tsim khoom noj khoom haus, thiab peb cov cuab yeej muaj lub tshuab pub pellet, pub puffer thiab pub ntau lawm kab, thiab lwm yam, cov neeg siv sib txawv yuav tsum xaiv raws li lawv qhov xav tau tiag tiag. Tom ntej no kuv yuav piav qhia luv luv.Peb vam tias koj yuav tuaj yeem xaiv cov cuab yeej zoo rau koj.
Rau qaib ua liaj ua teb
Rau kev ua liaj ua teb nqaij qaib, peb muaj feed pellet zeb khoomthiab muaj cov qauv sib txawv nrog cov zis sib txawv.Peb kuj muaj cov qauv siv hluav taws xob thiab hluav taws xob rau koj xaiv. Rau cov neeg siv khoom uas muaj teeb meem hauv kev siv hluav taws xob, koj tuaj yeem xaiv cov qauv diesel.
Electric Pellet Tshuab
![]() |
Qauv | Muaj peev xwm | Hwj chim | Qhov hnyav | Dimension |
| BH -125 | 80-100(KG/HR) | 3 (KW) | 95 (KG) | 110 * 35 * 70 hli | |
| BH -150 | 90-150(KG/HR) | 4 (KW) | 100 (KG) | 115 * 35 * 80 hli | |
| BH -210 | 200-300(KG/HR) | Lub hwj chim: 7.5KW | 200 (KG) | 115 * 45 * 95 hli | |
| BH -230 | 250-350(KG/HR) | 11 (KW) | 250 (KG) | 138 * 46 * 100 hli | |
| BH -260 | 400-500(KG/HR) | 15 (KW) | 320 (KG) | 130 * 53 * 105 hli | |
| BH -300 | 600-800(KG/HR) | 22 (KW) | 415 (KG) | 145 * 62 * 120 hli | |
| BH -360 | 900-1000(KG/HR) | 22 (KW) | 600 (KG) | 160 * 67 * 145 hli | |
| BH -400 | 1200-1500(KG/HR) | 30 (KW) | 800 (KG) | 160 * 67 * 145 hli | |
| BH -500 | 1500-1600(KG/HR) | 45 (kW) | 1000 (KG) | 196 * 88 * 150 hli |
Diesel Pellet Tshuab
| Qauv | Formulated Fais Fab | Muaj peev xwm | Qhov hnyav | Pob loj | ![]() |
| BH-120A | 8 (HP) | 60-100(KG/H) | 140/165 (KG) | 900 * 500 * 730 hli | |
| BH-150A | 8 (HP) | 90-120(KG/H) | 165/190 (KG) | 1000 * 500 * 750 hli | |
| BH-200A | 15 (HP) | 200-300(KG/H) | 330/420 (KG) | 1460 * 750 * 900 hli | |
| BH-230A | 22 (HP) | 300-400(KG/H) | 420/450 (KG) | 1560 * 850 * 1000 hli | |
| BH-260A | 33 (HP) | 400-600(KG/H) | 470/510 (KG) | 1200 * 500 * 1070 hli | |
| BH-300A | 41 (HP) | 600-800(KG/H) | 850/890 (KG) | 1220 * 600 * 1100 hli | |
| BH-400A | 55 (HP) | 800-1000(KG/H) | 980/1030 (KG) | 2300 * 850 * 1300 hli |
Rau cov tsiaj hauv tsev / aquaculture
Rau cov tsiaj hauv tsev / aquaculture, peb muajpub expandersrau koj xaiv los ntawm.Our cov cuab yeej muaj LX series thiab DGP series, qhov sib txawv tseem ceeb yog cov qauv sib txawv, LX series ntawm cov cuab yeej, cov khoom siv hluav taws xob tswj tau teeb tsa hauv cov khoom siv, kev ua haujlwm yooj yim dua, DGP series ntawm cov khoom siv, hluav taws xob tswj txee yog ywj siab ntawm cov cuab yeej nyob ib sab ntawm LX qauv yog ntau high-end, tus qauv DGP yog pheej yig dua. Yog li koj tuaj yeem xaiv raws li lawv qhov xav tau tiag tiag.
LX-feed extruder tshuab
![]() |
Qauv | LX45 | lwj 65 | lwj 75 | lwj 85 |
| Hwj chim | 5.5 KW TSI | 15 KW | 18.5 KW TSI | 22 kWm | |
| Yield | 140-160 | 200-240 | 260-320 | 450-550 | |
| Qhov hnyav | 350 KG | 500 KG | 550 KG | 750 KG | |
| Muaj peev xwm | 50KG / H | 150KG / H | 200-300KG/H | 400-500KG/H | |
| Loj (mm) | 1800*810*1080 | 1700*970*1240 | 1700*970*1240 | 1850*1070*1400 |
DGP-pub extruder tshuab
| Qauv | Hwj chim | Feeder | Cutter | Muaj peev xwm | Dimension | Qhov hnyav | ![]() |
| DGP40 | 4 KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.04-0.05T/H | 1400 * 1030 * 1200 hli | 240 KG | |
| DGP 50 | 11 kWm | 0.4KW | 0.4KW | 0.06-0.08T/H | 1400 * 1030 * 1200 hli | 320 KG | |
| DGP60 | 15 KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.12-0.15T/H | 1450 * 950 * 1430 hli | 480 KG | |
| PAB 70 | 18.5 KW TSI | 0.4KW | 0.4KW | 0.18-0.25T/H | 1600 * 1400 * 1450 hli | 600 KG | |
| DGP 80 | 22 kWm | 0.4KW | 0.75KW | 0.3-0.35T/H | 1850 * 1470 * 1500 hli | 800 KG | |
| DGP 90 | 30 KW | 1.1 KW TSI | 1.5 KW TSI | 0.4-0.45T/H | 1900 * 1500 * 1600 hli | 1200 KG | |
| DGP 100 | 37 kWm | 1.1 KW TSI | 1.5 KW TSI | 0.45-0.5T/H | 2000 * 1600 * 1600 hli | 1500 KG | |
| DGP 120 | 55 KW TSI | 1.1 KW TSI | 2.2 KW TSI | 0.5-0.7T/H | 2200 * 2010 * 1700 hli | 1850 KG | |
| PAB 135 | 75 KW TSI | 1.1 KW TSI | 2.2 KW TSI | 0.8-1.0T/H | 2600 * 2200 * 1850 hli | 2500 KG | |
| PAB 160 | 90 kWv | 1.5 KW TSI | 2.2 KW TSI | 1.2-1.5T/H | 2800 * 2400 * 1850 hli | 2800 KG | |
| DGP 200 | 132 KW TSI | 3 KW | 3 KW | 1.8-2.0T/H | 3450 * 2500 * 1950 hli | 3000 KG |
Rau kev ua liaj ua teb loj
Rau cov liaj teb loj, peb xav kom koj xaiv cov pub pellet ntau lawm kab, cov cuab yeej siv rau kev nqis peev ib zaug, tab sis tuaj yeem coj koj cov nyiaj tau los ntev, tab sis kuj tseem ua haujlwm zoo rau koj kom txo cov nqi tsim khoom, txhim kho cov khoom noj khoom haus zoo, sib npaug ntawm cov khoom noj khoom haus, nws yog koj qhov kev xaiv thib ob.

Vim li cas thiaj xaiv MIKIM?
1. Peb yog cov chaw tsim khoom, yog li tsis muaj tus neeg nruab nrab kom khwv tau tus nqi sib txawv, tuaj yeem muab tus nqi qis dua rau koj.
2. Kev xa khoom sai, lub sijhawm xa khoom feem ntau yog li peb hnub tom qab them nyiaj.
3. Peb yuav xa cov kws tshaj lij rau koj lub tebchaws txhua xyoo los daws cov teeb meem kev ua haujlwm rau koj.
4. Peb yuav muab koj cov khoom siv coj los hnav kom ntseeg tau tias cov cuab yeej siv tau ntev.
5. Peb yuav ua ib qho kev npaj yuav khoom tsim nyog rau koj raws li koj qhov teeb meem tiag tiag.
6.Our Hoobkas cheeb tsam yog ntau tshaj 3, 000 square metres, lub tuam txhab ncav cuag ntau tshaj 150 tus neeg ua haujlwm, peb muaj cov kws tshaj lij thiab cov neeg ua haujlwm txaus txaus nrog rau pab pawg zoo los pab koj, dhau ntawm CE, ISO thiab ntau lwm yam. daim ntawv pov thawj.
7.Our cov khoom raug muag rau ntau lub teb chaws, thiab tau txais kev qhuas ib leeg nyob rau hauv kev lag luam, lub koob npe nrov yog zoo heev, thiab tos ntsoov yuav ua hauj lwm nrog cov neeg muas zaub thoob ntiaj teb.
8.Peb qhov kev pab cuam tom qab muag zoo tag nrho, thiab peb muab kev txhawb nqa rau koj, suav nrog kev teeb tsa thiab kev cob qhia thiab kev saib xyuas tom qab, koj ntsib teeb meem hauv kev siv, peb tuaj yeem hu xov tooj, yog tias tsim nyog, peb yuav xa cov kws tshaj lij rau koj lub teb chaws los daws qhov teeb meem rau koj.
9.Peb yuav muab rau koj nrog ib pawg ntawm cov khoom hnav kom ntseeg tau lub neej kev pabcuam ntawm cov khoom siv.
10.Our cov cuab yeej loj tuaj yeem kho tau, raws li qhov loj ntawm koj qhov chaw, peb yuav ua cov cuab yeej tsim nyog tshaj plaws rau koj.

Peb nyob nraum kev yuav ua li cas xaiv cov cuab yeej manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, tshwj xeeb hauv kev muab cov kev pabcuam zoo. Thov koj xav tias dawb rau cov lag luam wholesale qib siab yuav ua li cas xaiv cov khoom siv hauv Suav teb ntawm no los ntawm peb lub hoobkas.





